OS 40 AUTOMÓVEIS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO
| 1. | SSC Ultimate Aero | 411 Km/h |
| 2. | 9FF GT9 | 406 Km/h |
| 3. | Koenigsegg CCXR | 406 Km/h |
| 4. | Bugatti Veyron | 405 km/h |
| 5. | Saleen S7 Twin Turbo | 397 Km/h |
| 6. | Koenigsegg CCX | 386 Km/h |
| 7. | McLaren F1 | 384 Km/h |
| 8. | TVR Cerbera Speed 12 | 381 Km/h |
| 9. | RUF CTR3 | 376 Km/h |
| 10. | Ultima GT-R640 | 370 Km/h |
| 11. | B-Engineering Edonis | 363 Km/h |
| 12. | Bristol Fighter T | 360 Km/h |
| 13. | Gumpert Apollo | 358 Km/h |
| 14. | RUF Rt12 Turbo | 352 Km/h |
| 15. | Ferrari Enzo | 347 Km/h |
| 16. | Jaguar XJ220 | 347 Km/h |
| 17. | Pagani Zonda F | 344 Km/h |
| 18. | Lamborghini Murcielago LP640 | 341 Km/h |
| 19. | Lamborghini Diablo GT | 338 Km/h |
| 20. | Lamborghini Reventon | 338 Km/h |
| 21. | Mercedes-Benz SLR 722 Edition | 334 Km/h |
| 22. | Porsche Carrera GT | 334 Km/h |
| 23. | Mercedes-Benz SLR McLaren | 331 Km/h |
| 24. | Caparo T1 | 328 Km/h |
| 25. | Corvette ZR1 | 328 Km/h |
| 26. | Ford GT | 328 Km/h |
| 27. | Ferrari 599 GTB | 328 Km/h |
| 28. | Maserati MC12 | 328 Km/h |
| 29. | Porsche 911 GT3 | 326 Km/h |
| 30. | Ferrari F50 | 325 Km/h |
| 31. | Bentley Continental GT Speed | 323 Km/h |
| 32. | Ferrari 575M | 323 Km/h |
| 33. | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 323 Km/h |
| 34. | Ferrari F40 | 322 Km/h |
| 35. | Lamborghini Diabo 6.0 | 322 Km/h |
| 36. | Ascari KZ1 | 320 Km/h |
| 37. | Ferrari 612 Scaglietti | 318 Km/h |
| 38. | Bentley Continental GT | 317 Km/h |
| 39. | Ferrari F430 Scuderia | 317 Km/h |
| 40. | Audi R8 V10 | 314 Km/h |
Sem comentários:
Enviar um comentário