FONTE - http://www.meusresultados.com/
| 08:40 | Indonésia | - | Timor Leste | ||||
| 10:00 | Alemanha U18 | - | Itália U18 | ||||
| 10:00 | Coreia do Sul | - | Austrália | ||||
| 11:00 | Índia | - | Iémen | ||||
| 11:00 | Moldávia U21 | - | Azerbeijão U21 | ||||
| 11:30 | China | - | Nova Zelândia | ||||
| 12:00 | Bulgaria U21 | - | Macedonia U21 | ||||
| 12:00 | Croácia U20 | - | Eslovénia U20 | ||||
| 12:30 | Grécia U21 | - | Austria U21 | ||||
| 12:30 | Tailândia | - | Bhutan | ||||
| 12:45 | Malásia | - | Hong Kong | ||||
| 13:00 | Alemanha U19 | - | França U19 | ||||
| 13:00 | Hungria U21 | - | Montenegro U21 | ||||
| 13:00 | Tanzânia | - | Quénia | ||||
| 13:30 | Itália U23 | - | Rússia U23 | ||||
| 14:00 | Geórgia | - | Egipto | ||||
| 14:00 | Itália U20 | - | Suiça U20 | ||||
| 14:15 | Republica Checa U21 | - | Suécia U21 | ||||
| 14:30 | Bósnia e Herzegovina U21 | - | Polónia U21 | ||||
| 14:30 | Kuwait | - | Bahrain | ||||
| 15:00 | Armenia | - | Lituânia | ||||
| 15:00 | DR Congo | - | Burkina Faso | ||||
| 15:00 | Rússia | - | EUA | ||||
| 15:30 | Emirados Árabes Unidos | - | Estónia | ||||
| 16:00 | Bulgaria | - | Ucrânia | ||||
| 16:00 | Israel U21 | - | Bielorussia U21 | ||||
| 16:30 | República Checa | - | Eslováquia | ||||
| 17:00 | Alemanha U21 | - | Turquia U21 | ||||
| 17:00 | Angola | - | Congo | ||||
| 17:00 | Argélia | - | Bósnia e Herzegovina | ||||
| 17:00 | Chipre | - | Finlândia | ||||
| 17:00 | Macedonia | - | Eslovénia | ||||
| 17:00 | Polónia U20 | - | Alemanha U20 | ||||
| 17:00 | Portugal U20 | - | Mali U20 | ||||
| 17:00 | Portugal U21 | - | Escócia U21 | ||||
| 17:00 | Rwanda | - | Namíbia | ||||
| 17:00 | Saudi Arabia | - | Argentina | ||||
| 17:15 | Tunísia | - | Suiça | ||||
| 18:00 | África do Sul | - | Zâmbia | ||||
| 18:00 | Andorra | - | Islândia | ||||
| 18:00 | Bélgica U19 | - | Suiça U19 | ||||
| 18:00 | Liechtenstein | - | Malta | ||||
| 18:00 | Niger | - | Senegal | ||||
| 18:00 | Países Baixos U18 | - | Turquia U18 | ||||
| 18:00 | Rússia U21 | - | Eslováquia U21 | ||||
| 18:30 | Israel | - | Bielorrússia | ||||
| 19:00 | Cabo Verde | - | Ghana | ||||
| 19:00 | Chile | - | Sérvia | ||||
| 19:00 | Marrocos | - | Togo | ||||
| 19:00 | Roménia | - | Bélgica | ||||
| 19:00 | Turquia | - | Dinamarca | ||||
| 19:15 | Luxemburgo | - | Escócia | ||||
| 19:30 | Áustria | - | Costa do Marfim | ||||
| 19:30 | Gabon | - | Portugal | ||||
| 19:30 | Hungria | - | Noruega | ||||
| 19:30 | Países Baixos | - | Alemanha | ||||
| 19:30 | Suécia | - | Inglaterra | ||||
| 19:45 | Irlanda | - | Grécia | ||||
| 19:45 | Polónia | - | Uruguai | ||||
| 19:50 | Itália | - | França | ||||
| 20:45 | Albânia | - | Camarões | ||||
| 21:30 | Panamá | - | Espanha | ||||
| 23:30 | Paraguai | - | Porto Rico |
Sem comentários:
Enviar um comentário